イベント名 | Japan Content Showcase2015 九州PRブース出展 |
---|---|
期間 | 2015年10月20日(火)〜10月22日(木) |
出展者名 | 一般社団法人 地域企業連合会九州連携機構 |
協力 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、株式会社ティーアンドイー、有限会社ディレクト・ネットワークシステムズ、有限会社チョコレートショップ、SHO-CHUプロジェクト、株式会社モンブラン・ピクチャーズ |
ブース | Package booth2(ブース2つ分) |
ブース内解説員 | 2名 |
ブース内通訳者 | 2名 |
会場 | ホテルグランパシフィック LE DAIBA |
参加者 | 50の国と地域から1433名のバイヤーが来場(2015年集計) 総来訪数約24,291人規模(2015年集計) |
1日目・・・450人 2日目・・・320人 3日目・・・370人
日本、香港、台湾、タイ、カンボジア、マレーシア、シンガポール、フィリピン、アメリカ、イタリア、フランス
ロケ依頼・・・4件(日本、フィリピン、タイ、中国)
九州を題材にした番組制作・・・5件(日本)
イベント関連依頼・・・6件(日本、アメリカ、香港)
行政・・・国2件、都道府県5件、市町村3件、その他1件
マスコミ(放送局、メディア)・・・15件(日本、台湾、マレーシア)
制作関係・・・26件(日本、アメリカ、フランス、台湾 他)
プロデュース・PR関係・・・4件(日本、台湾) 取材依頼・・・2件